***Améliorations - Toutes les portes et fenêtres ont été changées au fil des ans. - Briques et isolation de la façade entièrement refaite (2005) - Cheminée réparée et conforme au règlements de la ville (2010) - Agrandissement et pose d'une membrane hydrofuge sur solage arrière (2014) - Cuisine rénovée (2014) - Pavé uni terrasse cour arrière (2015)- Remplacement des gardes corps (2015) - Toiture remplacée membrane élastomère (2017) - Rénovation de la salle de bains (2022).
25' X 39'11" Irregular
1932
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic
25' X 39'11" Irregular
1932
PVC
Casement
Poured concrete
Brick
Elastomeric membrane
Wood , Ceramic
25' X 68'
1,699.62 SF
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'6" X 3'8" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 21'1" X 9'8" | Wood | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 17'7" X 9'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 14'2" X 7'2" | Ceramic | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 8'7" X 3'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 12'3" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 11'1" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'5" X 11'3" | Wood | |
1 (app.) | Laundry room | Basement 1 | 15'10" X 8'8" | Concrete | |
1 (app.) | Workshop | Basement 1 | 9'8" X 6'11" | Concrete | |
1 (app.) | Other | Basement 1 | 7'3" X 17'11" | Concrete | |
1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 13'7" X 9'9" | Laminate floor | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 8'1" X 6'1" | Concrete | |
1 (app.) | Storage | Basement 1 | 13'11" X 5'3" | Concrete | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 3'7" X 3'6" | Ceramic | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 11'9" X 11'8" | Laminate floor | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 11'8" X 8'6" | Linoleum | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'5" X 12'9" | Linoleum | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 11'5" X 15'3" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 11'5" X 10'5" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 7'8" X 9'5" | Ceramic |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity , Natural gas
Central air conditioning
Municipality
Municipality
My name is MARIE-CLAUDE LEBEL, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX FUTUR | 243 boul. d'Anjou, Châteauguay, Québec, J6J 2R3
Hello, my name is MARIE-CLAUDE LEBEL, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.